Aqui Poderá Consultar As Quantidades De Nutrientes (Por 100g) De Uma Lista De Alimentos!
Os Campos Em Branco Correspondem a "0" (Zero).
|
ALIMENTOS
(Por Ordem Alfabética) | CALORIAS(KCal) | PROTEINAS (g) | GORDURAS
(g) | HIDRATOS DE CARBONO (g) | FERRO (mg) | VITAM. C (mg) | SODIO (mg) | POTASSIO
(mg) | FOSFORO
(mg) | ZINCO (mg) | CALCIO
(mg) | MAGNESIO
(mg) | FIBRAS
(g) |
Abacate | 198 | 1,90 | 18,70 | 5,20 | 0,90 | 11 | 46 | 340 | 46 | 1,90 | 25 | 18 | 1,40 |
Abacaxi | 38 | 0,35 | 0,40 | 6,80 | 0,40 | 27 | 11 | 210 | 10 | 0,28 | 17 | 14 | 2,90 |
Abóbora | 32 | 1,20 | 0,20 | 7,60 | 0,60 | 17 | 32 | 480 | 22 | 0,21 | 19 | 21 | 1,30 |
Acelga | 32 | 1,60 | 0,40 | 5,60 | 3,60 | 34 | 154 | 351 | 29 | | 110 | 12 | |
Açucar branco | 396 | | | 99 | 0,10 | | 0,30 | | 1 | | 5 | | |
Açucar mascavo | 360 | 0,40 | 0,50 | 90,60 | 12 | 2 | 24 | 230 | 79 | | 250 | | |
Agrião | 26 | 2,8 | 0,40 | 3,30 | 1,90 | 44 | 33 | 180 | 76 | 0,56 | 117 | 10 | 1,20 |
Aipim | 132 | 1 | 0,4 | 32,8 | 1,4 | 19 | 95 | 290 | 34 | | 40 | 35 | 2,4 |
Alface | 18 | 1,2 | 0,2 | 2,8 | 1,6 | 12 | 12 | 140 | 30 | 0,44 | 40 | 15 | 0,7 |
Alho | 140 | 5 | 0,2 | 29,3 | 1,5 | 9 | 63 | 208 | 134 | | 38 | 18 | 1,1 |
Arroz integral | 355 | 7,2 | 1,5 | 77,6 | 2,3 | 9 | 16 | 60 | 231 | 2,1 | 14 | 141 | 0,9 |
Arroz | 360 | 7,2 | 0,6 | 79,7 | 1,4 | | 17 | 63 | 104 | 0,22 | 9 | 33 | 0,3 |
Ameixa japonesa | 52 | 0,6 | 0,2 | 13,1 | 0,4 | 6 | 20 | 176 | 17 | 0,03 | 8 | 10 | 0,4 |
Ameixa preta seca | 320 | 2,3 | 0,6 | 71 | 3,6 | 3 | 120 | 600 | 27 | 0,05 | 54 | 32 | 0,15 |
Alcachofra | 36 | 2,7 | 0,2 | 5,9 | 0,8 | 5 | 70 | 159 | 58 | | 44 | 42 | 2,2 |
Amendoim | 572 | 25,5 | 44 | 21,3 | 3 | 1 | 2 | 720 | 393 | 1,6 | 49 | 169 | 2,9 |
Aveia | 390 | 14,2 | 7,4 | 68,4 | 3,8 | | 46 | 122 | 405 | 5 | 353 | 143 | 8,2 |
Avelã | 665 | 10,8 | 63,2 | 19,8 | 3,6 | 7 | 19 | 560 | 319 | | 254 | 205 | 3 |
Azeitona | 165 | 1,6 | 18,5 | 1,1 | 1 | 6 | 2400 | 100 | 17 | | 61 | 10 | 5,8 |
Amêndoa | 635 | 18,6 | 54,1 | 19,6 | 4,4 | 3,6 | 93 | 690 | 472 | 1,9 | 254 | 275 | 1,4 |
Espargos | 21 | 1,8 | 0,2 | 3,6 | 1,1 | 6 | 414 | 130 | 41 | 0,34 | 26 | 15 | 2,5 |
Bacalhau | 363 | 81,8 | 2,8 | | 3,6 | | 5730 | 603 | 891 | | 50 | 35 | |
Banana | 103 | 1,2 | 0,2 | 25,4 | 0,7 | 11 | 35 | 333 | 27 | 0,26 | 9 | 24 | 0,6 |
Batata Doce | 132 | 1,3 | 0,3 | 28,6 | 1 | 31 | 50 | 530 | 37 | 0,23 | 32 | 35 | 1,8 |
Batata Inglesa | 80 | 2,2 | 0,1 | 18 | 0,9 | 16 | 47 | 410 | 45 | 0,31 | 8 | 27 | 1,9 |
Beringela | 31 | 1 | 0,3 | 6,3 | 0,8 | 5 | 38 | 110 | 31 | | 23 | 90 | 1,8 |
Beterraba | 45 | 1,7 | 0,1 | 9,5 | 0,8 | 8 | 76 | 330 | 38 | 0,65 | 16 | 27 | 1,2 |
Brócolos | 43 | 3,8 | 0,6 | 6,4 | 1,3 | 96 | 42 | 400 | 81 | | 110 | 24 | 3,5 |
Banha | 816 | 3 | 89 | | | | 0,2 | 0,3 | | | | | |
Bolachas | 393 | 8 | 10 | 74,6 | 1,9 | | 710 | 330 | 126 | | 21 | | 0,3 |
Café | 6 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | | 1 | 36 | 5 | | 5 | | |
Chocolate | 462 | 12 | 32 | 60,5 | 3,2 | 20 | 59 | 900 | 53 | 2,6 | 62 | 1,92 | 0,4 |
Cajú | 51 | 0,8 | 0,2 | 11,6 | 18 | 219 | 12 | 144 | 18 | | 4 | 36 | 1,5 |
Carambola | 40 | 0,5 | 0,3 | 8,8 | 2,9 | 35 | 22,3 | 172 | 18 | | 30 | | 0,5 |
Carne bovina | 244 | 18,7 | 18,2 | | 3,2 | 7 | 84 | | 207 | 0,8 | 11 | 32 | 0,9 |
Carne cabrito/ovelha | 232 | 18,4 | 14,2 | | 2,2 | | 98 | 340 | 129 | 2,2 | 11 | 35 | |
Carne galinha | 243 | 18,3 | 18,5 | | 1,8 | 2 | 26 | 231 | 200 | 0,45 | 10 | 47 | |
Carne peru | 267 | 20 | 20,2 | | 3,8 | | 112 | 320 | 320 | | 23 | 28 | |
Carne porco | 292 | 15,3 | 18,5 | | 1,6 | | 104 | 279 | 204 | 1,4 | 5 | 50 | |
Carne vitela | 190 | 19,1 | 12 | | 2,9 | | 98 | 80 | 195 | 0,3 | 11 | 10 | |
Camarão (fresco) | 86 | 17,3 | 0,2 | 2,5 | 1,6 | 1 | 170 | 779 | 230 | 1,4 | 94 | 31 | |
Camarão (seco) | 293 | 63 | 2,2 | 15,6 | 4,9 | | | 420 | 995 | | 236 | 327 | |
Caranguejo | 100 | 16,1 | 1,6 | 0,6 | 1,3 | 2 | 366 | 271 | 191 | | 18 | | |
Castanha Caju | 562 | 15,2 | 37 | 42 | 1,8 | 1 | 86 | 660 | 580 | | 24 | | 1,2 |
Cast.Portuguesa | 191 | 2,8 | 1,5 | 41,5 | 0,8 | 10 | 38 | | 90 | | 34 | 76 | 0,8 |
Cebola | 46 | 1,4 | 0,2 | 9,7 | 1 | 8 | 36 | 36 | 40 | 1,25 | 30 | 16 | 0,6 |
Cenoura | 42 | 0,9 | 0,35 | 8,9 | 0,8 | 6 | 31 | 410 | 26 | 0,36 | 35 | 20 | 1,8 |
Centeio | 334 | 12,1 | 1,7 | 73,4 | 3,7 | | 35 | 860 | 376 | 1,8 | 55 | 136 | 7,5 |
Cereja | 39 | 1,8 | 1 | 6,8 | 1,2 | 21 | 46 | 260 | 27 | 0,15 | 42 | 23 | 1,4 |
Cerveja | 42 | 0,3 | | 5,1 | 0,1 | | 8 | 46 | 15 | | 5 | | |
Cevada | 348 | 9,7 | 1,9 | 75,4 | 4,6 | | 40 | 160 | 345 | 2,3 | 55 | 126 | 5,3 |
Cidra | 40 | 0,6 | 0,1 | 10,2 | 0,4 | 32 | 10 | 350 | 20 | | 42 | | 1,4 |
Chicória | 23 | 2,2 | 0,3 | 3,9 | 1,7 | 18 | 105 | 520 | 167 | 0,19 | 87 | 18 | 1,8 |
Chuchu | 54 | 1,85 | 0,3 | 10,2 | 0,6 | 20 | 15 | 117 | 55 | | 12 | | 0,6 |
Coco (seco) | 302 | 3,5 | 27,2 | 13,7 | 1,8 | 3 | 29 | 320 | 83 | | 13 | 35 | 3,8 |
Coco (verde) | 131 | 1,9 | 11,9 | 4 | 1,1 | 7 | 32 | 144 | 42 | | 11 | | 1,5 |
Coração bovino | 115 | 17 | 3,4 | 0,4 | 5,4 | 2 | 90 | 230 | 187 | | 10 | 35 | 0,9 |
Couve | 50 | 4,5 | 0,7 | 7,5 | 2,2 | 83 | 15 | 410 | 66 | | 251 | 55 | 1,3 |
Couve-flor | 34 | 2,8 | 0,4 | 6,6 | 1 | 105 | 24 | 400 | 58 | 0,21 | 33 | 23 | 1,6 |
Cogumelo (lata) | 17 | 2,2 | 0,2 | 3,2 | 0,5 | 3 | 400 | 669 | 68 | 0,4 | 8 | 12 | 0,6 |
Creme de leite | 200 | 2,9 | 20 | 4 | 0,01 | 1 | 35 | 140 | 77 | | 98 | 9 | |
Ervilha fresca | 109 | 7,6 | 0,4 | 21 | 2 | 26 | 160 | 370 | 124 | 1,1 | 24 | 36 | 3,5 |
Ervilha seca | 341 | 25 | 1,3 | 61 | 5,6 | 1 | 125 | 850 | 290 | 3,99 | 72 | 120 | 8 |
Espinafre | 32 | 2,9 | 0,51 | 4,3 | 3,3 | 37 | 321 | 780 | 32 | 0,62 | 76 | 48 | 2,9 |
Farinha Centeio | 330 | 13,2 | 1,7 | 71,2 | 4,5 | | 53 | 383 | 185 | | 54 | 155 | 4 |
Farinha Integral | 342 | 12,1 | 1,55 | 72 | 3 | | 2 | 290 | 310 | 2 | 35 | 163 | 4,6 |
Farinha Mandioca | 331 | 1,6 | 0,5 | 82,1 | 3,1 | 10 | 14 | 103 | 112 | | 21 | | 4 |
Farinha Milho | 363 | 7,9 | 1,2 | 78,4 | 1,2 | | 60 | 212 | 99 | 1,8 | 18 | 121 | 4,4 |
Farinha Trigo | 365 | 11,8 | 1,1 | 74,7 | 0,9 | | 17 | 86 | 95 | 1,9 | 16 | 120 | 4 |
Feijão branco | 360 | 20,2 | 1,4 | 66,6 | 11,9 | 3 | 158 | 800 | 438 | 0,08 | 475 | 13 | 7 |
Feijão preto | 342 | 20,7 | 1,3 | 62,4 | 4,2 | 3 | 165 | 1300 | 470 | 0,08 | 145 | 181 | 7,3 |
Fígado bovino | 134 | 19,8 | 3,9 | 3,6 | 8,2 | 26 | 110 | 380 | 278 | 3,5 | 11 | 20 | 0,9 |
Figo (maduro) | 73 | 1,2 | 0,25 | 15,6 | 0,6 | 3 | 2 | 190 | 30 | 0,12 | 45 | 20 | 1,7 |
Figo (em calda) | 168 | 0,6 | 0,2 | 41 | 5,2 | 27 | 2 | 152 | 97 | | 68 | 60 | 1,5 |
Flocos de milho | 386 | 8,2 | 0,4 | 86,7 | 2,9 | | | | 282 | 0,8 | 20 | | 6,8 |
Framboesa | 57 | 1,2 | 0,4 | 13,8 | 2 | 24 | 2 | 130 | 36 | 0,8 | 40 | 14 | 4,5 |
Gelatina c/açúcar | 360 | 80 | 0,1 | 88,7 | 0,5 | | 152 | 42 | 13 | | 17 | | 0,3 |
Geleia de goiaba | 308 | 0,4 | 0,3 | 75 | 1,3 | | 25 | 25 | 6 | | 18 | | |
Geleia morango | 259 | 0,6 | 0,2 | 63,5 | 1,25 | 25 | 25 | 25 | 6 | | 17 | | |
Germen de trigo | 361 | 25,2 | 10 | 50 | 8,1 | | 2 | 780 | | | | 343 | |
Goiaba | 69 | 0,9 | 0,4 | 17,3 | 0,7 | 218 | 16 | 169 | 26 | | 22 | | 5 |
Goiabada | 274 | | 0,4 | 68,3 | 0,9 | 15 | | | 16 | | 8 | | |
Grão de bico | 371 | 20,5 | 4,8 | 61,1 | 7 | 2 | 127 | 971 | 324 | | 150 | 560 | 4 |
Groselha | 63 | 1,2 | 0,8 | 14,6 | 1,2 | 98 | 2 | 160 | 26 | | 32 | 14 | 3,4 |
Iogurte light | 62 | 3 | 3,4 | 4,9 | 0,1 | 1 | 47 | 132 | 87 | | 110 | | |
Laranja | 88 | 1,2 | 0,2 | 12,6 | 0,75 | 60 | 19 | 220 | 21 | 0,17 | 46 | 11 | 4,3 |
Leite de cabra | 92 | 3,9 | 6,2 | 5,4 | 0,2 | 1 | 34 | 180 | 130 | | 190 | | |
Leite condensado | 330 | 8,1 | 8,4 | 54,8 | 0,2 | 1 | 140 | 340 | 228 | | 273 | | |
Leite materno | 66 | 1,5 | 3,7 | 6,8 | 0,3 | 5 | 39 | 67 | 15 | | 34 | 5 | |
Leite de soja | 40 | 41,8 | 20,3 | 28 | 5 | | | | 674 | | 275 | | 0,2 |
Leite vaca integral | 66 | 3,3 | 3,5 | 5,2 | 0,3 | 1 | 50 | 140 | 86 | 0,36 | 153 | 19 | |
Leite vaca magro | 55 | 3,6 | 2,8 | 5,5 | 0,3 | 1 | 52 | 166 | 93 | | 160 | | |
Leite pó | 490 | 26,1 | 25,6 | 38,6 | 0,8 | 4 | 240 | 1113 | 770 | | 920 | 120 | |
Leite pó magro | 349 | 34 | 1 | 49,2 | 0,4 | 5 | 440 | 1271 | 1030 | | 1130 | | |
Lentilhas | 346 | 23,7 | 1,3 | 61 | 7 | 5 | 3 | 1200 | 353 | 5,4 | 38 | 80 | 4,8 |
Lima | 30 | 0,7 | 0,6 | 8,4 | 0,5 | 48 | 13 | 100 | 20 | | 28 | | 4,5 |
Limão | 31 | 0,46 | 0,4 | 8,3 | 0,55 | 50 | 29 | 130 | 13 | 0,17 | 41 | 6 | 0,6 |
Língua de vaca | 190 | 16 | 13,2 | 0,9 | 1,5 | 8 | 100 | 260 | 142 | | 16 | 30 | 0,9 |
Linguiça | 350 | 23 | 29 | 1,1 | 250 | | 1445 | 97 | 224 | | 12 | | |
Linguiça mista | 182 | 16,5 | 11,7 | 2,5 | 4,7 | | 102 | 101 | 144 | | 40 | | |
Maçã | 61 | 0,3 | 0,3 | 15,2 | 0,4 | 6 | 4 | 76 | 10 | 0,07 | 6 | 6 | 2,3 |
Macarrão | 351 | 11,2 | 0,66 | 73,2 | 1,8 | | 1 | 160 | 131 | | 24 | 37 | 0,4 |
Maionese | 708 | 1,5 | 78 | 13,9 | 1 | | 590 | 25 | 30 | | 9 | | |
Maizena | 356 | 0,6 | 1,3 | 85,5 | | | 4 | 4 | 16 | | 8 | | 0,1 |
Mamão | 37 | 0,6 | 0,15 | 8,45 | 0,3 | 51 | 32 | 212 | 13 | | 18 | | 2,7 |
Manga | 59 | 0,5 | 0,2 | 15,4 | 0,8 | 53 | 16 | 80 | 12 | 0,25 | 12 | | 1 |
Manteiga s/ sal | 751 | 1 | 84 | | 2 | | 15 | 18 | 18 | | 19 | 2 | |
Margarina | 726 | 0,6 | 81 | 0,4 | 0,3 | | 410 | 183 | 13 | | 20 | | |
Mandioca | 140 | 1 | 0,4 | 32,8 | 1,4 | 39 | 41 | 344 | 34 | | 40 | | 4,5 |
Marmelada | 280 | 0,5 | 0,3 | 71 | 0,3 | 6 | 13 | 80 | 12 | | 12 | | |
Maracujá | 89 | 1,9 | 1,3 | 17,6 | 2,9 | 15 | 29 | 360 | 19 | | 13 | | 0,7 |
Mel | 308 | 0,2 | | 78 | 0,8 | 4 | 14 | 37 | 16 | | 20 | 4 | 0,1 |
Melancia | 25 | 0,5 | 0,15 | 5,3 | 0,5 | 7 | 11 | 42 | 7 | | 8 | 6 | 0,8 |
Melão | 27 | 0,55 | 0,1 | 6,2 | 1,2 | 32 | 85 | 230 | 15 | 0,09 | 15 | 15 | 0,6 |
Milho verde | 106 | 3,9 | 1,1 | 21,8 | 0,8 | 8 | 3 | 278 | 108 | | 8 | 157 | 7,4 |
Miolos de vaca | 134 | 10,4 | 9,6 | 0,8 | 3,2 | 14 | 150 | 340 | 312 | | 12 | 16 | 0,9 |
Morango | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,4 | 1 | 70 | 31 | 180 | 29 | 0,09 | 29 | 19 | 1,4 |
Mortadela | 310 | 20,3 | 25 | 0,6 | 3,1 | | 1143 | 303 | 235 | | 53 | | |
Mostarda | 33 | 2,6 | 0,4 | 4,8 | 4 | 62 | 49 | 109 | 65 | | 80 | 16 | 1,8 |
Nabo | 27 | 1,8 | 0,1 | 5,3 | 1,5 | 26 | 64 | 164 | 58 | 0,8 | 26 | 2 | 1,6 |
Nata batida | 340 | 2,3 | 36,5 | 2,1 | 0,1 | 2 | | | 65 | | 77 | | |
Nozes | 665 | 13,7 | 67,1 | 13,2 | 3,3 | 2 | 2 | 450 | 380 | | 92 | 132 | 5,5 |
Óleos vegetais | 900 | | 99 | | | | 6 | 3 | | | | | |
Ovo | 146 | 11,4 | 9,8 | 2,7 | 2,5 | | 81 | 100 | 204 | 1,3 | 54 | 9 | |
Ovo (clara) | 53 | 11 | 0,2 | 1 | 0,8 | | 110 | 100 | 20 | | 9 | 10 | |
Ovo (gema) | 341 | 16 | 29 | 0,6 | 6 | | 44 | 100 | 465 | | 116 | 18 | |
Ostra | 63 | 7,5 | 1,65 | 3,5 | 6,8 | 3 | 166 | 238 | 76 | 46 | 130 | 45 | |
Pão de centeio | 230 | 9,2 | 0,7 | 53,4 | 2,8 | | 560 | 100 | 180 | 0,45 | 38 | 40 | 2 |
Pão branco | 313 | 108 | 1,8 | 63,1 | 1,8 | | 620 | 250 | 101 | | 32 | 34 | 1 |
Pão integral | 242 | 8,4 | 1,5 | 46,1 | 2,92 | | 420 | 240 | 210 | 0,3 | 49 | 150 | 2,9 |
Pão torrado | 313 | 11 | 1,6 | 63,1 | 2,16 | | 688 | 168 | 144 | | 90 | | 1 |
Paté de fígado | 395 | 15,8 | 37 | 2,2 | 7,6 | 3 | 627 | 209 | 315 | | 25 | | |
Peixe | 94 | 19,5 | 1,7 | | 0,8 | | 120 | 310 | 197 | 0,8 | 27 | 24 | |
Pepino | 15 | 0,8 | 0,1 | 3,4 | 0,6 | 10 | 20 | 130 | 24 | 0,12 | 18 | 20 | 1 |
Pêra | 58 | 0,3 | 0,3 | 14,8 | 0,5 | 5 | 23 | 132 | 10 | 0,16 | 6 | 16 | 1,4 |
Pêssego | 56 | 0,8 | 0,2 | 13,4 | 1,1 | 28 | 31 | 160 | 26 | 0,02 | 12 | 15 | 1,4 |
Pimentão | 29 | 1,94 | 0,26 | 4,63 | 2,88 | 114 | 16 | 213 | 34 | 0,23 | 29 | 11 | 2,6 |
Pinhão | 633 | 5,3 | 1 | 62,1 | 4,4 | 1 | | | 150 | | 37 | | 17,1 |
Pipoca | 370 | 10,8 | 4,4 | 73 | 2,5 | | 3 | 240 | 290 | | 9 | | 2,1 |
Presunto | 320 | 16 | 28 | | 2,2 | | 2100 | 236 | 248 | | 10 | | |
Queijo branco | 350 | 19,6 | 26,8 | 3 | 0,5 | 114 | 600 | 60 | 340 | | 247 | | |
Queijo mozzarela | 308 | 30 | 21 | | 1,35 | | 705 | 82 | 620 | | 635 | | |
Queijo parmesão | 385 | 33 | 25,5 | 1,5 | 1,4 | 3 | 398 | 96 | 781 | | 950 | 50 | |
Queijo prato | 352 | 29,3 | 26,2 | 1,7 | 0,9 | 2 | 710 | 104 | 560 | | 925 | | |
Quiabo | 50 | 2,2 | 0,2 | 9,7 | 1,83 | 45 | 56 | 31 | 90 | | 84 | | 1,6 |
Rabanete | 24 | 0,9 | 0,1 | 5 | 1,1 | 27 | 55 | 294 | 30 | 0,16 | 28 | 14 | 1,2 |
Rim de vaca | 124 | 16,8 | 5 | 1,8 | 5,7 | 15 | 210 | 310 | 260 | | 13 | 30 | 0,9 |
Repolho | 30 | 1,7 | 0,2 | 6,1 | 0,7 | 43 | 41 | 230 | 36 | 0,2 | 43 | 35 | 1,5 |
Requeijão | 240 | 30,9 | 12,4 | | 1,2 | | 396 | 53 | 205 | | 320 | | |
Romã | 70 | 0,8 | 0,7 | 16,2 | 0,6 | 8 | 85 | 63 | 34 | | 10 | | 2 |
Salsa | 53 | 3,2 | 0,6 | 8,5 | 3,1 | 145 | 48 | 365 | 52 | | 195 | | 1,5 |
Salsicha | 330 | 16,8 | 23,1 | | 2,5 | 1 | 1009 | 220 | 215 | | 10 | | |
Sardinha fresca | 270 | 23 | 18 | | 1,3 | 7 | 130 | 296 | 265 | | 25 | 35 | |
Sardinha (azeite) | 312 | 20,5 | 24,4 | 0,5 | 2,2 | | 480 | 400 | 400 | | 353 | | |
Sardinha (tomate) | 196 | 18,7 | 12,2 | 1,7 | 4 | | 556 | 417 | 480 | | 450 | | |
Gelado de creme | 210 | 5 | 12 | 21 | 0,4 | 1 | | | 120 | | 150 | 6 | |
Tâmara | 224 | 1,4 | 0,4 | 60 | 3 | 1 | 1 | 790 | 28 | 0,32 | 60 | 65 | 0,5 |
Tangerina | 49 | 0,7 | 0,2 | 11 | 0,3 | 33 | 20 | 45 | 16 | | 33 | 10 | 0,4 |
Tomate | 23 | 0,9 | 0,3 | 4,6 | 0,6 | 23 | 42 | 230 | 25 | 0,24 | 8 | 16 | 1 |
Torresmos | 541 | 9,1 | 55 | | 1,27 | | | | 227 | | 37 | | |
Toucinho | 650 | 9 | 66 | 1,6 | 0,8 | | 680 | 110 | 110 | | 3 | | |
Trigo integral | 332 | 12,7 | 2,5 | 70 | 4,3 | | 12 | 900 | 38 | | 37 | | 9 |
Uva | 68 | 0,6 | 0,7 | 16,8 | 0,9 | 3 | 3 | 190 | 15 | 0,17 | 12 | 4 | 1,8 |
Uva passa | 310 | 2,5 | 0,3 | 75 | 3 | 12 | 21 | 720 | 75 | 0,2 | 50 | 17 | 0,5 |
Vagem | 36 | 2 | 0,2 | 6,5 | 1,7 | 18 | 34 | 126 | 45 | 0,09 | 55 | 67 | 1,6 |
|
|
Obrigado por acessar ao blog futebol e nutrição e até a proxima postagem . |
|